Suction Tube
| Cat No. | size | Angle | Size |
|---|---|---|---|
| 240000 | 3.3mm | ang.90° | 160mm |
| 240002 | 5.0mm | ang.90° | 160mm |
| 240004 | 5.0mm | ang.90° | 330mm |
Suction Tube
| Cat No. | size | Angle | Size |
|---|---|---|---|
| 240006 | 3.3mm | ang.45° | 180mm |
| 240008 | 5.0mm | ang.45° | 180mm |
| 240010 | 5.0mm | ang.45° | 280mm |
Suction Tube without basket
| Cat No. | size | Angle | Size |
|---|---|---|---|
| 2400012 | 3.3mm | ang.60° | 180mm |
Suction Tube without basket
| Cat No. | size | Angle | Size |
|---|---|---|---|
| 240014 | 3.3mm | ang.45° | 210mm |
| 240016 | 5.0mm | ang.45° | 210mm |
| 240018 | 5.0mm | ang.45° | 280mm |
Debakey Suction Tube
| Cat No. | Length |
|---|---|
| 240200 | 27cm |
Andrews Suction Tube
| Cat No. | Length |
|---|---|
| 240202 | 24cm |
Suction Tube
Working length 170mm,55°
| Cat No. | size |
|---|---|
| 240300 | 1.7mm=5FR |
| 240302 | 2.3mm=7FR |
| 240304 | 3.0mm=9FR |
| 240306 | 4.0mm=12FR |
© Copyright 2022 Taurusinstrument